Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 3 | - | 3 |
| Feature | - | - | - |
| Support | - | - | - |
| Task | - | - | - |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 3 | - | 3 |
| Low | - | - | - |
Assignee 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Filip Ježek | - | - | - |
| Jan Šilar | - | - | - |
| Jiří Kofránek | - | - | - |
| Marek Matejak | - | - | - |
| Martin Tribula | - | - | - |
| Martin Vavrek | - | - | - |
| Pavol Privitzer | - | - | - |
| Tomáš Kroček | - | - | - |
| Tomáš Kulhánek | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Filip Ježek | - | - | - |
| Jan Šilar | 3 | - | 3 |
| Jiří Kofránek | - | - | - |
| Marek Matejak | - | - | - |
| Martin Tribula | - | - | - |
| Martin Vavrek | - | - | - |
| Pavol Privitzer | - | - | - |
| Tomáš Kroček | - | - | - |
| Tomáš Kulhánek | - | - | - |